PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 14/10/2014  
Página:
1
/
2  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  10.333,44  
 2  1112.04.31.00 RETIDO NAS FONTES  01  110.000  926,74  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  3.369,91  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  3.061,39  
 8  1122.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS  01  110.000  63,50  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  936,01  
 10  1122.99.02.00 TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES  01  110.000  296,34  
 11  1122.99.03.00 TAXAS CAMPO FUT. CENT. SOC. URB. EST. MUN.  01  110.000  148,17  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  149,49  
 36  1721.33.01.00 MS - PACS  05  300.000  109.512,00  
 37  1721.33.02.00 MS - PSF  05  300.000  99.300,00  
 39  1721.33.04.00 MS - NASF  05  300.037  20.000,00  
 40  1721.33.05.00 MS - PMAQ  05  300.000  26.100,00  
 41  1721.33.06.00 MS - SAÚDE BUCAL  05  300.027  17.840,00  
 48  1721.33.13.00 MS - MAC  05  300.028  -11.550,00  
 49  1721.33.14.00 MS - CEO  05  300.048  11.550,00  
 57  1721.33.22.00 MS - PABA  05  300.001  -272.752,00  
 74  1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS  01  110.000  523.860,74  
 76  1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO  01  110.000  12.543,00  
 79  1724.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB  02  261.000  328.833,37  
 108  1911.35.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS  01  110.000  95,70  
 109  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  2.402,72  
 110  1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS  01  110.000  5,10  
 112  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  342,63  
 114  1919.50.02.00 MULTA - POSTURA  01  110.000  588,61  
 118  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  6.756,43  
 119  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  271,46  
 121  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  267,40  
 122  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS  01  110.000  47,06  
 123  1990.99.01.00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  01  110.000  79,38  
 163  1325.01.03.03 RENTAB.CONSTRUÇÃO PSF-CAPINZAL 27267-X  02  300.061  398,85  
 164  1325.01.03.04 RENTAB.CUSTEIO UPA-SES 28664-8  02  300.080  742,30  
 171  1325.01.03.11 RENTAB.EQUIP.E MAT.PERMAN.-UPA 24H 28792-X  02  300.083  626,69  
 198  1325.01.03.38 RENTAB.UPA-MS 624039-7  05  300.038  1,00  
 204  1325.01.03.42 RENT.AS.FAR.PL.MED.FITOT.-CAPITAL 624082-6  05  300.088  24,10  
 222  1325.01.03.46 RENTAB.SAUDE/2014  01  310.000  1.211,38  
 223  1325.01.03.47 RENTAB.SAUDE/2014- 13ºSALARIO  01  310.000  927,47  
 264  1325.01.99.23 RENTAB.PAV.ASFALTICA C/C 647093-7  05  100.060  -742,30  
 313  1325.01.03.49 RENTAB.AQ.EQUIP.E MAT.PERM.P/UN.DE SAUDE  05  300.091  233,98  
 317  1325.01.03.50 RENTAB.AQU.EQUIP.MAT.PERM.P/UPA C/C 624084-2  05  300.090  1.910,74  
 320  1325.01.03.51 RENTAB.EMENDA ALOYSIO NUNES  05  300.092  1.384,52  
 371  1325.01.03.52 RENTA AQUIS 2 AMBULANCIAS C/C 29171-4  05  210.008  555,18  
 372  1325.01.03.53 RENT. AQUIS. EQUIP/MAT PERMANENTES C/C 29203-6  02  300.095  277,59  
 378  1325.01.03.54 RENT ACADEMIA DA SAUDE - C/C 392-0  05  300.094  127,21  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  903.057,30  
 
 130  2219.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS  01  120.000  6.000,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  6.000,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 145  9722.01.01.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS  01  261.000  -104.772,14  
 147  9722.01.04.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI  01  260.000  -2.508,60  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -107.280,74  
 
 5397  INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS  01  110.000  8.518,41  
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  931,93  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  9.450,34  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 811.226,90  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 14/10/2014  
Página:
2
/
2  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 
 REGISTRO, 14 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 26.247.937-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9